Descriere
SPECIFICAŢII TEHNICE
| MODEL | TW 150 |
| Tensiune de alimentare: | 380V50Hz |
| Capacitate | 15 kg |
| Rotații | 900 rpm |
| Panou operațional | Da, ușor de utilizat |
| Încălzire electrică | 9 kw |
| Instalarea programelor de spălare | USB |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni | 880 mm X 858 mm X 1413 mm |
| Dimensiunea tamburului | Ø658 mm x 458 mm |
| Greutate | 480 kg |
| MODEL | TW 300 |
| Tensiune de alimentare: | 380V50Hz |
| Putere motor | 3 kw |
| Capacitate | 30 kg |
| Rotații | 900 rpm |
| Factor G | 358 |
| Puterea electrică de încălzire | 24 kw |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Panoul operațional profesional, | Da |
| Sistem de încălzire cu abur | 20 kg/h |
| Touch pad controller | Da |
| Dimensiuni | 1050 x 1250 x 1700 mm |
| Programe | 50 |
| Dimensiunea tamburului | Ø 790 / 550 |
| Încălzire electrică | Da |
| Greutate | 810kg |
| MODEL | TW 700 |
| Tensiune de alimentare: | 380V50Hz |
| Putere motor | 5,5 kw |
| Capacitate | 70 kg |
| Rotații | 750 rpm |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Sistem de încălzire cu abur | 50 |
| Touch pad controller | Da |
| Dimensiuni | 1400 x 1700 x 1970 mm |
| Dimensiunea tamburului | Ø 1100 / 720 |
| Programe | 100 |
| Încălzire electrică | Da |
| Greutate netă | 1900 kg |
| MODEL | TW 1000 |
| Tensiune de alimentare: | 380V50Hz |
| Putere motor | 7,5 kw |
| Capacitate | 100 kg |
| Rotații | 680 rpm |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Sistem de încălzire cu abur | 80 kg/h |
| Touch pad controller | Da |
| Dimensiuni | 1700 x 1920 x 2020 mm |
| Dimensiunea tamburului | Ø 1240 / 840 |
| Programe | 100 |
| Încălzire electrică | Da |
| Greutate netă | 3100 kg |








